No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 Jan 2025 | Selasa | TWN - 296 | 3497 |
2 | 20 Jan 2025 | Senin | TWN - 295 | 1175 |
3 | 19 Jan 2025 | Minggu | TWN - 294 | 6462 |
4 | 18 Jan 2025 | Sabtu | TWN - 293 | 8226 |
5 | 17 Jan 2025 | Jumat | TWN - 292 | 3744 |
6 | 16 Jan 2025 | Kamis | TWN - 291 | 7572 |
7 | 15 Jan 2025 | Rabu | TWN - 290 | 7083 |
8 | 14 Jan 2025 | Selasa | TWN - 289 | 3059 |
9 | 13 Jan 2025 | Senin | TWN - 288 | 4873 |
10 | 12 Jan 2025 | Minggu | TWN - 287 | 5113 |
Rata-Rata
1DETIK
Rata-Rata
1MENIT
318047MEMBER
Ketik Di Google:
PURITOGEL